Общие сведения | |||
Наименование населенного пункта | с. Кыйы | ||
Полное наименование библиотеки (если модельная, год присвоения статуса) | Кыйынский филиал №4 Муниципального казенного учреждения культуры «Таттинская межпоселенческая библиотечная система» Таттинского района РС (Я) | ||
Год основания библиотеки | 1940 г. | ||
Почтовый адрес | 678659, РС(Я), Таттинский район, с. Кыйы, ул. Сабарайкина , 18 | ||
Телефоны | 25-310 | ||
Факс | — | ||
sleptsovamatrena@mail.ru | |||
Расстояние до центра улуса- км. | 45 км. | ||
Штатная численность | |||
Всего сотрудников | 2 | 1 штат – библиотекарь,
0,5 шт. – тех. раб. |
|
в т.ч. библиотечные работники (основной персонал) | 1 | ||
Из них со стажем от 0 до 3 | 0 | ||
· со стажем от 3 до 10 лет | 0 | ||
· со стажем свыше 10 | 1 | ||
· из них по возрасту до 30 лет | 0 | ||
· по возрасту от 30 до 55 | 1 | ||
по возрасту старше 55 лет | 0 | ||
· из них с высшим образованием | 1 | ||
· в т.ч с библиотечным образованием | 1 | ||
· из них со средним специальным образованием | 0 | ||
· в т.ч. с библиотечным образованием | 0 | ||
вспомогательный персонал (если есть) | 1 | тех. раб | |
Количество документов о повышении квалификации установленного образца, полученных в текущем году | |||
· диплом о профессиональной переподготовке | 0 | ||
· удостоверений | 0 | ||
· средняя заработная плата основного персонала | 44102, 76 | ||
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА | |||
Состояние библиотеки | |||
· требует капитального ремонта – (да; нет) | да | ||
· аварийное – (да; нет) | нет | ||
· арендованное– (да; нет) | нет | ||
общая площадь помещения библиотеки | 36, 0 | ||
общее число посадочных мест для пользователей | 6 | ||
из них: компьютеризированных | 0 | ||
Техническое оснащение | |||
Количество персональных компьютеров | 0 | ||
из них: подключены к Интернету | 0 | ||
для пользователей | 0 | ||
доступ через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки | 0 | ||
количество копировально-множительной техники | 0 | ||
из них: для пользователей | 0 | ||
для оцифровки фонда | 0 | ||
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | |||
Библиотечный фонд на 01.01.2018 года | 12797 | ||
из них: печатных документов | 12787 | ||
поступление за 2017 г. | 397 | ||
выбытие за 2017 г. | 165 | ||
электронные документы | 10 | ||
поступление за 2017 г. | 0 | ||
выбытие за 2017 г. | 0 | ||
документы на других видах носителей | 0 | ||
поступление за 2017 г. | 0 | ||
выбытие за 2017 г. | 0 | ||
Финансирование | |||
из муниципального бюджета | 17571, 38 | НБ — 18611, 29 | |
спонсорство | 10343, 00 | Фед. субсид.-
2190, 00 |
|
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ | |||
Количество населения в зоне обслуживания | 817 | ||
число зарегистрированных пользователей | 506 | ||
из них: детей в возрасте до 14 лет включительно | 209 | ||
· молодежь от 15 до 30 лет включительно | 106 | ||
удаленных пользователей | 170 | ||
число посещений за 2017 г | 4042 | ||
из них: массовых мероприятий | 403 | ||
число обращений удаленных пользователей | 32 | ||
из них: обращений к веб-сайту | 0 | ||
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Всего выдано за 2017 г. | 10102 | ||
в т.ч. на физических носителях | 10102 | ||
из электронной библиотеки | 0 | ||
инсталлированных документов | 0 | ||
сетевых удаленных | 0 | ||
Паспорт составила Заболоцкая Устиния Ивановна заведующая методико-библиографическим отделом